中證紅利指數精選A股現金股息率高、分紅比較穩定、具有一定規模及流動性的100只股票為成份股,反映A股市場高紅利股票的整體狀況和走勢。
基金名稱 | 基金類型 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值/萬份收益 | 日漲跌/七日年化 | 近一個月 | 近一年 | 今年以來 | 成立以來 | 最新運作期年化收益率 | 風險等級 | 購買 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
易方達穩健收益債券A | 債券型 | 110007 | 2022-04-12 | 1.3473[歷史] | +0.26% | -0.20% | +4.28% | -2.19% | +194.39% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達貨幣A | 貨幣市場基金 | 110006 | 2022-04-12 | 0.3068[歷史] | +1.840% | +0.16% | +1.80% | -- | +63.05% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達消費行業股票 | 股票型 | 110022 | 2022-04-12 | 3.616[歷史] | +4.15% | -6.35% | -25.87% | -22.80% | +261.60% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達ESG責任投資股票發起式 | 股票型 | 007548 | 2022-04-12 | 1.4771[歷史] | +3.15% | -1.45% | -18.57% | -15.96% | +47.71% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達研究精選股票 | 股票型 | 008286 | 2022-04-12 | 1.1563[歷史] | +3.56% | -7.63% | -29.13% | -26.10% | +15.63% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達金融行業股票發起式 | 股票型 | 008283 | 2022-04-12 | 1.2238[歷史] | +0.69% | +4.54% | -7.84% | -4.20% | +22.38% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達匯誠養老2043三年持有混合(FOF) | 基金中基金 | 006292 | 2022-04-08 | 1.3182[歷史] | +0.12% | -0.91% | -4.70% | -10.17% | +31.96% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達匯誠養老2033三年持有混合發起式(FOF) | 基金中基金 | 006859 | 2022-04-08 | 1.2246[歷史] | +0.12% | -0.63% | -3.53% | -7.88% | +21.70% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達消費精選股票 | 股票型 | 009265 | 2022-04-12 | 0.8883[歷史] | +4.18% | -2.18% | -31.96% | -24.96% | -11.17% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達匯誠養老2038三年持有混合發起式(FOF) | 基金中基金 | 006860 | 2022-04-08 | 1.2582[歷史] | +0.13% | -0.71% | -5.02% | -8.88% | +24.95% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達均衡成長股票 | 股票型 | 009341 | 2022-04-12 | 1.0645[歷史] | +1.91% | -5.98% | -7.00% | -20.46% | +6.45% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達信息行業精選股票 | 股票型 | 010013 | 2022-04-12 | 0.8067[歷史] | +1.41% | -9.59% | -15.03% | -29.77% | -19.33% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達高質量增長量化精選股票A | 股票型 | 014139 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達醫藥生物股票A | 股票型 | 010387 | 2022-04-12 | 0.5968[歷史] | +0.73% | -0.17% | -39.06% | -23.90% | -40.32% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達高質量增長量化精選股票C | 股票型 | 014140 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達醫藥生物股票C | 股票型 | 010388 | 2022-04-12 | 0.5934[歷史] | +0.73% | -0.20% | -39.31% | -23.98% | -40.66% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達滬深300精選增強A | 股票型 | 010736 | 2022-04-12 | 0.7563[歷史] | +2.34% | -3.46% | -22.33% | -16.63% | -24.37% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達滬深300精選增強C | 股票型 | 010737 | 2022-04-12 | 0.7534[歷史] | +2.34% | -3.48% | -22.56% | -16.71% | -24.66% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達戰略新興產業股票A | 股票型 | 010391 | 2022-04-12 | 0.7243[歷史] | +1.26% | -10.70% | -25.50% | -30.62% | -27.57% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達戰略新興產業股票C | 股票型 | 010392 | 2022-04-12 | 0.7207[歷史] | +1.25% | -10.74% | -25.79% | -30.70% | -27.93% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達核心優勢股票A | 股票型 | 010196 | 2022-04-12 | 0.7309[歷史] | +3.23% | -2.05% | -23.52% | -16.71% | -26.91% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達核心優勢股票C | 股票型 | 010197 | 2022-04-12 | 0.7274[歷史] | +3.24% | -2.09% | -23.82% | -16.80% | -27.26% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達匯智穩健養老一年持有混合(FOF) | 基金中基金 | 007247 | 2022-04-08 | 1.1199[歷史] | +0.13% | -0.08% | -0.55% | -3.68% | +11.26% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達亞洲精選股票(QDII) | 股票型 | 118001 | 2022-04-11 | 0.959[歷史] | -3.91% | +2.57% | -36.41% | -10.71% | -3.98% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達優選多資產三個月持有混合(FOF)A | 基金中基金 | 007896 | 2022-04-08 | 1.1898[歷史] | -0.08% | -2.09% | -5.82% | -14.57% | +18.05% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達優選多資產三個月持有混合(FOF)C | 基金中基金 | 007897 | 2022-04-08 | 1.1803[歷史] | -0.08% | -2.12% | -6.20% | -14.66% | +17.10% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達如意安泰一年持有混合(FOF)A | 基金中基金 | 009213 | 2022-04-11 | 1.0677[歷史] | -0.21% | +0.09% | +3.83% | -0.93% | +6.77% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達上證50ETF | 股票型 | 510100 | 2022-04-12 | 1.1729[歷史] | +1.67% | -1.40% | -12.48% | -11.53% | +16.76% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達上證50ETF聯接發起式A | 基金中基金 | 007379 | 2022-04-12 | 1.1669[歷史] | +1.58% | -1.26% | -12.19% | -11.10% | +16.69% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達上證50ETF聯接發起式C | 基金中基金 | 007380 | 2022-04-12 | 1.1636[歷史] | +1.58% | -1.27% | -12.28% | -11.13% | +16.36% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達如意安泰一年持有混合(FOF)C | 基金中基金 | 009214 | 2022-04-11 | 1.0625[歷史] | -0.21% | +0.07% | +3.53% | -1.01% | +6.25% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達上證50增強A | 股票型 | 110003 | 2022-04-12 | 1.9397[歷史] | +1.84% | -2.25% | -19.46% | -12.68% | +514.17% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達平穩增長混合 | 混合型 | 110001 | 2022-04-12 | 4.684[歷史] | +1.10% | -6.25% | +6.26% | -18.90% | +1117.87% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達優勢價值一年持有混合(FOF)A | 基金中基金 | 013287 | 2022-04-11 | 0.8514[歷史] | -3.33% | -7.86% | -- | -18.70% | -14.86% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF)A(人民幣份額) | 基金中基金 | 161116 | 2022-04-11 | 0.862[歷史] | +0.23% | +0.70% | +7.48% | +12.39% | -13.80% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達優勢價值一年持有混合(FOF)C | 基金中基金 | 013288 | 2022-04-11 | 0.8493[歷史] | -3.32% | -7.88% | -- | -18.78% | -15.07% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF)C(人民幣份額) | 基金中基金 | 007976 | 2022-04-11 | 0.860[歷史] | +0.23% | +0.70% | +7.37% | +12.27% | +6.70% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF)A(美元份額) | 基金中基金 | 007977 | 2022-04-11 | 0.135[歷史] | +0.00% | +0.00% | +9.76% | +12.50% | +18.42% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF)C(美元份額) | 基金中基金 | 007978 | 2022-04-11 | 0.135[歷史] | +0.00% | +0.00% | +10.66% | +12.50% | +18.42% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達匯智平衡養老三年持有混合(FOF) | 基金中基金 | 013519 | 2022-04-08 | 0.9395[歷史] | +0.11% | -0.87% | -- | -7.30% | -5.96% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達貨幣B | 貨幣市場基金 | 110016 | 2022-04-12 | 0.3720[歷史] | +2.082% | +0.18% | +2.04% | -- | +64.28% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達穩健收益債券B | 債券型 | 110008 | 2022-04-12 | 1.3503[歷史] | +0.26% | -0.18% | +4.60% | -2.11% | +207.24% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達優勢領航六個月持有混合(FOF)A | 基金中基金 | 012652 | 2022-04-11 | 0.8773[歷史] | -3.42% | -7.56% | -- | -12.35% | -12.27% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達穩健收益債券C | 債券型 | 008008 | 2022-04-12 | 1.3482[歷史] | +0.26% | -0.20% | +4.30% | -2.18% | +16.81% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達上證50增強C | 股票型 | 004746 | 2022-04-12 | 1.9158[歷史] | +1.84% | -2.27% | -19.65% | -12.74% | +72.33% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達優勢領航六個月持有混合(FOF)C | 基金中基金 | 012653 | 2022-04-11 | 0.8765[歷史] | -3.42% | -7.57% | -- | -12.41% | -12.35% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達如意安和一年持有混合(FOF)A | 基金中基金 | 014617 | 2022-04-08 | 0.9943[歷史] | +0.10% | +0.14% | -- | -0.75% | -0.64% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達策略成長混合 | 混合型 | 110002 | 2022-04-12 | 3.903[歷史] | +1.67% | -11.54% | -0.88% | -25.76% | +662.47% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達如意安和一年持有混合(FOF)C | 基金中基金 | 014618 | 2022-04-08 | 0.9932[歷史] | +0.10% | +0.11% | -- | -0.85% | -0.75% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達上證中盤ETF | 股票型 | 510130 | 2022-04-12 | 5.3429[歷史] | +1.53% | -4.28% | -1.66% | -12.54% | +83.20% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達優勢回報一年混合(FOF-LOF) | 基金中基金 | 161133 | 2022-04-08 | 0.9994[歷史] | -0.06% | -- | -- | -- | -0.06% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達上證中盤ETF聯接A | 基金中基金 | 110021 | 2022-04-12 | 1.7996[歷史] | +1.45% | -3.99% | -1.53% | -11.84% | +79.96% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達增強回報債券A | 債券型 | 110017 | 2022-04-12 | 1.366[歷史] | +0.22% | +0.59% | +4.57% | -0.29% | +224.92% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達積極成長混合 | 混合型 | 110005 | 2022-04-12 | 0.6223[歷史] | +1.35% | -7.44% | +16.13% | -25.03% | +872.93% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達天天理財貨幣A | 貨幣市場基金 | 000009 | 2022-04-12 | 0.5080[歷史] | +1.955% | +0.17% | +2.08% | -- | +34.42% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達上證中盤ETF聯接C | 基金中基金 | 004743 | 2022-04-12 | 1.8356[歷史] | +1.45% | -4.01% | -1.78% | -11.91% | +48.46% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達增強回報債券B | 債券型 | 110018 | 2022-04-12 | 1.352[歷史] | +0.22% | +0.60% | +4.14% | -0.37% | +206.20% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達價值精選混合 | 混合型 | 110009 | 2022-04-12 | 1.0443[歷史] | +2.37% | -7.82% | -5.77% | -21.74% | +617.04% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達深證100ETF | 股票型 | 159901 | 2022-04-12 | 3.1083[歷史] | +2.34% | -3.91% | -14.23% | -20.56% | +508.51% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達天天理財貨幣B | 貨幣市場基金 | 000010 | 2022-04-12 | 0.5738[歷史] | +2.199% | +0.20% | +2.32% | -- | +37.39% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達歲豐添利債券(LOF) | 債券型 | 161115 | 2022-04-12 | 1.527[歷史] | +0.07% | +0.53% | +6.14% | +0.46% | +185.19% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達策略成長二號混合 | 混合型 | 112002 | 2022-04-12 | 0.907[歷史] | +1.57% | -11.63% | +2.01% | -24.51% | +300.22% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達深證100ETF聯接A | 基金中基金 | 110019 | 2022-04-12 | 1.5374[歷史] | +2.21% | -3.67% | -13.15% | -19.52% | +53.74% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達天天理財貨幣C | 貨幣市場基金 | 005122 | 2022-04-12 | 0.5093[歷史] | +1.957% | +0.18% | +2.08% | -- | +12.44% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達深證100ETF聯接C | 基金中基金 | 004742 | 2022-04-12 | 1.5322[歷史] | +2.21% | -3.70% | -13.37% | -19.57% | +50.48% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達安心回報債券A | 債券型 | 110027 | 2022-04-12 | 1.882[歷史] | +0.48% | -1.05% | +2.22% | -5.66% | +259.91% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達價值成長混合 | 混合型 | 110010 | 2022-04-12 | 1.8245[歷史] | +1.16% | -6.88% | -11.57% | -20.43% | +162.29% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達天天理財貨幣R | 貨幣市場基金 | 000013 | 2022-04-12 | 0.5764[歷史] | +2.209% | +0.20% | +2.33% | -- | +37.52% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達安心回報債券B | 債券型 | 110028 | 2022-04-12 | 1.859[歷史] | +0.49% | -1.06% | +1.82% | -5.73% | +246.90% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達創業板ETF | 股票型 | 159915 | 2022-04-12 | 2.4438[歷史] | +2.50% | -5.33% | -6.96% | -24.10% | +179.96% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達易理財貨幣A | 貨幣市場基金 | 000359 | 2022-04-12 | 0.5430[歷史] | +2.031% | +0.18% | +2.09% | -- | +32.75% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達易理財貨幣B | 貨幣市場基金 | 008733 | 2022-04-12 | 0.6085[歷史] | +2.276% | +0.20% | +2.34% | -- | +5.61% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達科訊混合 | 混合型 | 110029 | 2022-04-12 | 1.5353[歷史] | +1.33% | -10.44% | +2.86% | -22.32% | +131.54% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達雙債增強債券A | 債券型 | 110035 | 2022-04-12 | 1.625[歷史] | +0.25% | -0.55% | +12.99% | -2.75% | +127.05% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達優質精選混合(QDII) | 混合型 | 110011 | 2022-04-12 | 5.8840[歷史] | +3.29% | -1.59% | -- | -17.82% | -20.06% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達創業板ETF聯接A | 基金中基金 | 110026 | 2022-04-12 | 2.5488[歷史] | +2.35% | -5.10% | -6.89% | -23.00% | +154.88% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達創業板ETF聯接C | 基金中基金 | 004744 | 2022-04-12 | 2.5195[歷史] | +2.35% | -5.12% | -7.12% | -23.05% | +38.06% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達財富快線貨幣A | 貨幣市場基金 | 000647 | 2022-04-12 | 0.5216[歷史] | +2.014% | +0.18% | +2.14% | -- | +27.39% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達滬深300ETF發起式 | 股票型 | 510310 | 2022-04-12 | 1.9459[歷史] | +1.94% | -2.88% | -13.52% | -15.28% | +94.59% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達雙債增強債券C | 債券型 | 110036 | 2022-04-12 | 1.585[歷史] | +0.19% | -0.63% | +12.50% | -2.88% | +118.33% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達滬深300ETF發起式聯接A | 基金中基金 | 110020 | 2022-04-12 | 1.5390[歷史] | +1.82% | -2.71% | -12.61% | -14.61% | +53.90% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達滬深300ETF發起式聯接C | 基金中基金 | 007339 | 2022-04-12 | 1.5299[歷史] | +1.82% | -2.72% | -12.78% | -14.66% | +15.00% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達科匯靈活配置混合 | 混合型 | 110012 | 2022-04-12 | 2.339[歷史] | +0.99% | -7.33% | +7.58% | -15.32% | +402.74% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達財富快線貨幣B | 貨幣市場基金 | 000648 | 2022-04-12 | 0.5883[歷史] | +2.257% | +0.21% | +2.38% | -- | +29.81% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達純債債券A | 債券型 | 110037 | 2022-04-12 | 1.1157[歷史] | +0.02% | +0.47% | +4.50% | +0.93% | +56.90% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達滬深300量化增強 | 股票型 | 110030 | 2022-04-12 | 2.7250[歷史] | +2.09% | -3.70% | -13.57% | -17.36% | +172.50% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達科翔混合 | 混合型 | 110013 | 2022-04-12 | 4.446[歷史] | +1.51% | -8.22% | +6.50% | -22.22% | +741.92% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達滬深300醫藥ETF | 股票型 | 512010 | 2022-04-12 | 0.5200[歷史] | +2.83% | +0.79% | -26.18% | -17.85% | +108.00% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達財富快線貨幣Y | 貨幣市場基金 | 000920 | 2022-04-12 | 0.5227[歷史] | +2.013% | +0.19% | +2.14% | -- | +24.88% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達滬深300醫藥ETF聯接A | 基金中基金 | 001344 | 2022-04-12 | 1.2560[歷史] | +2.66% | +0.75% | -25.08% | -16.91% | +25.60% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達滬深300醫藥ETF聯接C | 基金中基金 | 007883 | 2022-04-12 | 1.2524[歷史] | +2.66% | +0.74% | -25.15% | -16.94% | +20.34% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達純債債券C | 債券型 | 110038 | 2022-04-12 | 1.1127[歷史] | +0.01% | +0.43% | +4.04% | +0.81% | +50.87% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達行業領先混合 | 混合型 | 110015 | 2022-04-12 | 3.716[歷史] | +2.85% | -7.84% | -9.19% | -20.85% | +411.19% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達滬深300非銀ETF | 股票型 | 512070 | 2022-04-12 | 0.6342[歷史] | +2.75% | +1.47% | -16.11% | -14.92% | +90.27% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達天天增利貨幣A | 貨幣市場基金 | 000704 | 2022-04-12 | 0.4911[歷史] | +1.962% | +0.18% | +2.05% | -- | +26.25% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達永旭定期開放債券 | 債券型 | 161117 | 2022-04-12 | 1.063[歷史] | +0.00% | +0.38% | +4.93% | +0.85% | +80.39% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達滬深300非銀聯接A | 基金中基金 | 000950 | 2022-04-12 | 0.8624[歷史] | +2.59% | +1.42% | -15.16% | -14.12% | -13.76% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達滬深300非銀聯接C | 基金中基金 | 007882 | 2022-04-12 | 0.8600[歷史] | +2.60% | +1.42% | -15.25% | -14.14% | -14.75% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達醫療保健行業混合 | 混合型 | 110023 | 2022-04-12 | 2.933[歷史] | +1.10% | -1.91% | -19.86% | -20.49% | +193.30% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達中小企業100指數(LOF)A | 股票型 | 161118 | 2022-04-12 | 1.3190[歷史] | +1.59% | -6.86% | -6.15% | -20.14% | +71.33% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達中小企業100指數(LOF)C | 股票型 | 012872 | 2022-04-12 | 1.3163[歷史] | +1.60% | -6.88% | -- | -20.21% | -19.08% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達天天增利貨幣B | 貨幣市場基金 | 000705 | 2022-04-12 | 0.5586[歷史] | +2.208% | +0.20% | +2.29% | -- | +28.64% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達上證50指數(LOF)A | 股票型 | 502048 | 2022-04-12 | 1.0765[歷史] | +1.59% | -1.35% | -12.44% | -11.05% | +12.16% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達上證50指數(LOF)C | 股票型 | 012875 | 2022-04-12 | 1.0734[歷史] | +1.59% | -1.38% | -- | -11.14% | -9.10% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達資源行業混合 | 混合型 | 110025 | 2022-04-12 | 1.344[歷史] | +0.83% | -5.68% | +32.28% | -9.50% | +34.54% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達龍寶貨幣A | 貨幣市場基金 | 000789 | 2022-04-12 | 0.5498[歷史] | +2.338% | +0.20% | +2.09% | -- | +25.13% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達中證萬得并購重組指數(LOF) | 股票型 | 161123 | 2022-04-12 | 1.1760[歷史] | +1.84% | -2.76% | +2.58% | -11.58% | -50.89% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達新興成長混合 | 混合型 | 000404 | 2022-04-12 | 4.039[歷史] | +1.08% | -11.72% | -1.15% | -30.31% | +303.90% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達龍寶貨幣B | 貨幣市場基金 | 000790 | 2022-04-12 | 0.5910[歷史] | +2.503% | +0.21% | +2.31% | -- | +27.40% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達龍寶貨幣C | 貨幣市場基金 | 005098 | 2022-04-12 | 0.5800[歷史] | +2.461% | +0.21% | +2.27% | -- | +14.12% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達裕惠定開混合發起式 | 混合型 | 000436 | 2022-04-12 | 1.635[歷史] | +0.25% | +0.12% | +6.90% | -0.64% | +117.28% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達信用債債券A | 債券型 | 000032 | 2022-04-12 | 1.1151[歷史] | +0.01% | +0.44% | +4.90% | +0.77% | +51.79% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達新經濟混合 | 混合型 | 001018 | 2022-04-12 | 3.540[歷史] | +1.58% | -7.43% | +13.50% | -21.49% | +254.00% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達增金寶貨幣A | 貨幣市場基金 | 001010 | 2022-04-12 | 0.5521[歷史] | +2.309% | +0.19% | +2.17% | -- | +25.09% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達信用債債券C | 債券型 | 000033 | 2022-04-12 | 1.1125[歷史] | +0.02% | +0.42% | +4.48% | +0.66% | +46.71% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達增金寶貨幣B | 貨幣市場基金 | 010173 | 2022-04-12 | 0.6178[歷史] | +2.555% | +0.22% | +2.41% | -- | +3.91% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達中證銀行指數(LOF)A | 股票型 | 161121 | 2022-04-12 | 1.1726[歷史] | +0.11% | +4.40% | -2.59% | +4.08% | +15.90% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達中證銀行指數(LOF)C | 股票型 | 009860 | 2022-04-12 | 1.1667[歷史] | +0.10% | +4.37% | -2.89% | +3.99% | +14.05% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達中證萬得生物科技指數(LOF)A | 股票型 | 161122 | 2022-04-12 | 0.7923[歷史] | +1.84% | -1.00% | -18.08% | -13.25% | -13.79% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達中證萬得生物科技指數(LOF)C | 股票型 | 010572 | 2022-04-12 | 0.7892[歷史] | +1.85% | -1.02% | -18.32% | -13.32% | -15.32% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達現金增利貨幣A | 貨幣市場基金 | 000620 | 2022-04-12 | 0.5691[歷史] | +2.133% | +0.19% | +2.32% | -- | +24.87% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達創新驅動混合 | 混合型 | 000603 | 2022-04-12 | 1.870[歷史] | +0.27% | -14.34% | +28.79% | -26.92% | +87.00% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達純債1年定期開放債券A | 債券型 | 000111 | 2022-04-12 | 1.055[歷史] | +0.00% | +0.48% | +4.18% | +1.05% | +54.98% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達裕如混合 | 混合型 | 001136 | 2022-04-12 | 1.274[歷史] | +0.08% | +0.24% | +6.43% | -0.70% | +52.90% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達現金增利貨幣B | 貨幣市場基金 | 000621 | 2022-04-12 | 0.6346[歷史] | +2.379% | +0.21% | +2.56% | -- | +27.04% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達純債1年定期開放債券C | 債券型 | 000112 | 2022-04-12 | 1.051[歷史] | +0.00% | +0.48% | +3.80% | +0.96% | +50.49% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達中證國有企業改革指數(LOF)A | 股票型 | 502006 | 2022-04-12 | 1.3572[歷史] | +1.36% | -2.72% | -6.13% | -12.86% | -11.73% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達中證國有企業改革指數(LOF)C | 股票型 | 012873 | 2022-04-12 | 1.3550[歷史] | +1.37% | -2.73% | -- | -12.92% | -11.59% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達現金增利貨幣C | 貨幣市場基金 | 005097 | 2022-04-12 | 0.6237[歷史] | +2.338% | +0.21% | +2.52% | -- | +12.77% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達改革紅利混合 | 混合型 | 001076 | 2022-04-12 | 1.539[歷史] | +1.12% | -7.68% | -16.59% | -16.54% | +53.90% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達裕豐回報債券 | 債券型 | 000171 | 2022-04-12 | 1.653[歷史] | +0.43% | -0.96% | +2.06% | -4.01% | +110.45% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達中證軍工指數(LOF)A | 股票型 | 502003 | 2022-04-12 | 1.2278[歷史] | +1.39% | -9.94% | +3.09% | -27.37% | -18.80% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達中證軍工指數(LOF)C | 股票型 | 012842 | 2022-04-12 | 1.2257[歷史] | +1.39% | -9.95% | -- | -27.42% | -10.99% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達新常態混合 | 混合型 | 001184 | 2022-04-12 | 0.595[歷史] | +1.71% | -8.88% | -16.78% | -22.93% | -40.50% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達天天發貨幣A | 貨幣市場基金 | 000829 | 2022-04-12 | 0.6692[歷史] | +1.959% | +0.18% | +2.09% | -- | +15.43% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達高等級信用債債券A | 債券型 | 000147 | 2022-04-12 | 1.134[歷史] | +0.00% | +0.09% | +3.36% | +0.53% | +49.80% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
